Gerade die kleineren Smartphone Hersteller wie ASUS mit dem ZenFone Max (zum Beitrag) und zuletzt Acer mit dem Liquid Zest Plus (zum Beitrag), mit jeweils einem 5.000 mAh starken Akku, sehen auf diese Art und Weise ihre Chance sich am Markt zu etablieren.
Das seit heute erhältliche ARCHOS 50 Power hat zwar auf das Ampere genau 1.000 mAh weniger Kapazität, will aber dennoch Minimum 2 Tage Laufzeit gewähren.
Neben dem 4.000 mAh starken Akku verfügt das ARCHOS Smartphone über ein 5 Zoll großes IPS Display mit einer HD-Auflösung. In Sachen Prozessor hat man sich für eine MediaTek MT 6735P Quad-Core-CPU entschieden, die mit 1 GHz Taktfrequenz arbeitet und von einer Mali 720 GPU unterstützt wird. LTE Kunden können beruhigt sein, denn ein solches Modem ist ebenfalls mit an Bord.
[EXPAND Technische Daten (ausklappbar):]| Hardware | ||
| CPU | MT6735P Quad-Core mit 1 GHz Cortex A53 | |
| GPU | Mali 720 | |
| RAM | 2 GB | |
| Interner Speicher | 16 GB | |
| Speichererweiterung | microSD-Karte bis 32GB | |
| Abmessung + Gewicht | 145 x 72.2 x 9,2 mm / 149 g | |
| Display | ||
| Diagonale | 5 Zoll | |
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel (HD) | |
| Technologie | IPS, 5-Punkt, kapazitiv, vollständig laminiert | |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android 5.1 “Lollipop” | |
| App Store | Google Play | |
| Webbrowser | Chrome | |
| Sprachassistent | Google Now | |
| vorinstallierteGoogle Apps | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | |
| vorinstallierteARCHOS Apps | ARCHOS Video & ARCHOS Files | |
| Email-Kompatibilität | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | |
| Funktechnologie | ||
| SIM Karten | 1x Micro SIM + 1x Nano SIM od. 1x Micro SIM + microSD-Karte | |
| GSM / GPRS / EDGE Freqz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| 3G/ WCDMA Freqz | 900 / 2100 MHz | |
| LTE Frequenzen | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
| Datenübertragungsraten | HSPA + 21 Mbps / 5.76 Mbps | |
| SMS/MMS | Ja | |
| Wifi | Ja, 802.11 b/g/n | |
| Wifi Direct | Ja | |
| Bluetooth | Ja; 4.0 | |
| GPS | Ja | |
| UKW Radio | Ja | |
| SAR / DAS | Kopf max: 0,526 W/kg; Körper max: 1.150 W/kg | |
| Kamera | Front | 2 MP |
| Back | 13 MP AF + Flash LED | |
| Video-Codierung | 720p | |
| Akku | ||
| Entnehmbar | Fest verbaut | |
| Kapazität | 4 000 mAh | |
| Typ | Li-Pro | |
| Laufzeit | Standby: 380h (Single SIM) od. 280h (Dual SIM). Anrufe : 15h | |
| Netzteil/Ladeadapter | 5V/1A, Micro USB | |
In Sachen Speicher nimmt sich das ARCHOS 50 Power mit 2 GB RAM und 16 GB erweiterbaren Programmspeicher nichts zu seinen Mitbewerbern. Auch die 13 Megapixel Hauptkamera samt Autofokus-Funktion und LED-Blitzlicht, sowie einer 2 Megapixel Frontkamera sind eher Einsteiger- Mittelklasse, dürften aber für den Alltagsgebrauch ausreichend sein. Zumal das Android 5.1 Lollipop Smartphone auf dem Gebiet gar nicht punkten will.
Denn bei einem Preis für 149,99 Euro in der Farbe Pure Black, geht es bei dem Franzosen um einen preiswerten Dauerläufer mit den wichtigsten Grundfunktionen, welches ab sofort verfügbar ist.
Samsung hat nun auf seinem Galaxy-Oktober-Event in Südkorea und den USA das Galaxy XR-Headset offiziell…
Anfang der Woche hat Vivo im Heimatland das als preiswert zu bezeichnende iQOO 15 präsentiert.…
Manch einer von Euch wird vermutlich schmunzeln, wenn wir wieder einmal über das Apple iPad…
Neben dem Realme GT 8 Pro, das mit austauschbaren Kamera-Arrays in runder und eckiger Form…
Noch vor dem OnePlus 15 und OnePlus Ace 6 hat nun das Schwester-Unternehmen heute das…
Bislang war der Exynos-Prozessor von Samsung eher ein Chip, welchen die werte Kundschaft gemieden hat.…
Diese Seite verwendet cookies.