Bei dem ARCHOS 70 Xenon Color weiß man nicht so genau ob es nun ein großes Smartphone oder doch eher ein kleines Tablet ist. Denn trotz 7 Zoll IPS Display mit einer Auflösung von 1.024 x 600 Pixel kann man Dank Dual-SIM-Slot entspannt telefonieren und ins Internet gehen.
Möglich macht das mitunter die MediaTek MT8321 Quad-Core-CPU, 1 GB RAM und der überschwängliche 8 GB große interne Programmspeicher. Dieser lässt sich aber dann am Ende doch noch mithilfe einer MicroSD-Karte auf satte 32 GB erweitern.
| Hardware | |||||
| CPU | MT8321, Quad-Core, 1,3 GHz – Cortex A7 | ||||
| GPU | Mali 450 | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Interner Speicher | 8 GB | ||||
| SD-Karten Steckplatz | microSD Karten bis 32 GB (Formatierung im fat32 Standard) | ||||
| Abmessungen + Gewicht | 108,4 x 188,2 x 11,1 mm; ca.300 g | ||||
| Display | |||||
| Diagonale | 7 Zoll | ||||
| Auflösung | 1024 x 600 Pixel | ||||
| Technologie | 5-Punkt, IPS, kapazitiv, Touchscreen | ||||
| Software | |||||
| OS | Android™ Lollipop, 5.1 | ||||
| App Store | Google Play | ||||
| Internetbrowser | Chrome | ||||
| Sprachassistent | Google Now | ||||
| vorinstallierte Google Apps |
Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | ||||
| Integrierte ARCHOS Technologie |
ARCHOS Video Player, ARCHOS Fusion Storage und ARCHOS Files Manager | ||||
| Email-Kompatibilität | POP / IMAP / Exchange Active Synch / SMTP/ Push Mail | ||||
| Funktechnologie | |||||
| SIM Karten | 1 x Standard SIM (3G), 1 x Standard SIM (2G) | ||||
| 3G/UMTS/WCDMA Freqz | 900 / 2100 MHz | ||||
| GSM / GPRS / EDGE Freqz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||||
| Datenraten | HSDPA + 21 Mbits / HSUPA 5.76 Mbits | ||||
| SMS / MMS | Ja | ||||
| Telefoniefunktion | Ja | ||||
| WiFi | 802.11 b/g/n | ||||
| WiFi Direct | Ja | ||||
| Bluetooth | Ja; 4.0 | ||||
| GPS | Ja | ||||
| SAR | Körper: 0.764 W/kg; Kopf: 0.099 W/kg | ||||
| Kameras | |||||
| Front | 0,3 MP | ||||
| Back | 2 MP | ||||
| Akku | |||||
| Kapazität | 2500 mAh | ||||
| Video-Wiedergabe | 345 Min. | ||||
| Typ | Li-Ion | ||||
| Anzahl Zellen | 1 | ||||
| Netzteil/Ladeadapter | 5V-2A; Micro USB | ||||
| Multimedia | |||||
| Video-Wiedergabe | H.264 bis 1080p Auflösung – 30 fps / AVI / MP4 / 3GP | ||||
| Audio-Wiedergabe | MP3 , WAV (PCM / ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||||
| Foto-Wiedergabe | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||
| Alarmfunktion | MP3-, WAV-Klingeltöne | ||||
| uPnP /DNLA | Ja, per Video und Media Server Apps | ||||
| Schnittstellen + Sensoren | |||||
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher / Rückseite | ||||
| Audio-Ausgang | 3,5 mm Audio-Buchse | ||||
| Mikrofon | Ja | ||||
| USB | Micro USB mit USB Host per OTG Kabel (exkl.) | ||||
| G-Sensor | Ja | ||||
Nachdem ich euch jetzt schon technisch gesehen auf das Premium Niveau hoch gepeitscht habe, will ich euch noch mit einer gnadenlosen 2 Megapixel Hauptkamera verwöhnen, die nur noch durch die 0,3 Megapixel Frontkamera überboten werden kann.
Ihr fragt euch bestimmt schon die ganze Zeit was das Wunderwerk der Technik samt 2.500 mAh starken Akku und Stereo Lautsprecher kosten soll. Ich verrate es euch: Es steht in der Überschrift! 99 Euro ab sofort und inklusive drei Wechsel Cover in den Farben Snow White, Purple Haze und Sky Blue.
Samsung hat nun auf seinem Galaxy-Oktober-Event in Südkorea und den USA das Galaxy XR-Headset offiziell…
Anfang der Woche hat Vivo im Heimatland das als preiswert zu bezeichnende iQOO 15 präsentiert.…
Manch einer von Euch wird vermutlich schmunzeln, wenn wir wieder einmal über das Apple iPad…
Neben dem Realme GT 8 Pro, das mit austauschbaren Kamera-Arrays in runder und eckiger Form…
Noch vor dem OnePlus 15 und OnePlus Ace 6 hat nun das Schwester-Unternehmen heute das…
Bislang war der Exynos-Prozessor von Samsung eher ein Chip, welchen die werte Kundschaft gemieden hat.…
Diese Seite verwendet cookies.