Herzstück dieses Gerätes ist der 1,5 GHz schnelle Dualcore-SoC vom Typ Qualcomm MSM8260A, der auf 1 GB RAM und 16 GB internen Speicher zurückgreifen kann. Dargestellt werden Inhalte auf dem 4,3″ großen SuperAMOLED Display mit qHD Auflösung, sprich 960×540 Pixel. Fotos und Videos werden mit der 8 Megapixel auflösenden Kamera aufgenommen und per 1,3 Megapixel Frontkamera können Videochats über Skype oder Google Talk geführt werden.
One X
Das One XL greift auf ähnliche Technik wie das X zurück, nur kommt es statt mit einem Quadcore Tegra3 mit einem Dualcore MSM8960 daher und verfügt zusätzlich über Mobilfunk der vierten Generation, auch LTE genannt. Des Weiteren ist der interne Speicher mit 16 GB nur halb so groß und kann wie beim One X ebenfalls nicht erweitert werden. Gleiches gilt auch für den Akku: dieser ist fest verbaut und bietet eine Kapazität von 1.800 mAh.
| Technische Daten | One V | One S | One X | One XL |
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Singlecore Qualcomm MSM8255A mit 1 GHz | Dualcore Qualcomm MSM8260A mit 1,5 GHz | Quadcore Tegra3 AP33H mit bis zu 1,5 GHz pro Kern | Dualcore Qualcomm MSM8960A mit bis zu 1,5 GHz pro Kern |
| Betriebssystem | anDROID 4.0.3 | anDROID 4.0.3 | anDROID 4.0.3 | anDROID 4.0.3 |
| Interner Speicher | 4 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Display | 3,7″ SLCD 800 x 480 Pixel | 4,3″ SuperAMOLED 960 x 540 Pixel | 4,7″ SLCD2 1.280 x 720 Pixel | 4,7″ SLCD2 1.280 x 720 Pixel |
| Anschlüsse | MicroSD, MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
| Abmessungen (HxBxT mm) | 120.3×59.7×9.24 | 130,9×65×7,95 | 134,36×69,9×8,9 | 134,8×69,9×9,3 |
| Gewicht | 115 Gramm | 119,5 Gramm | 130 Gramm | 130 Gramm |
| Gehäuse | Kunststoff | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Kamera | 5 Megapixel, LED-Blitz | 8 Megapixel, LED-Blitz, 1,3 Megapixel Frontkamera | 8 Megapixel, LED-Blitz, 1,3 Megapixel Frontkamera | 8 Megapixel, LED-Blitz, 1,3 Megapixel Frontkamera |
| Internet | GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS (850, 900, 2.100 MHz), HSPA+ | GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS (850, 900, 2.100 MHz), HSPA+ | GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS (850, 900, 2.100 MHz), HSPA+ | GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS (850, 900, 2.100 MHz), HSPA+, LTE (700, 1700/2100) |
| BT/WLAN | Bluetooth 4.0, WLAN b/g/n | Bluetooth 4.0, WLAN b/g/n | Bluetooth 4.0, WLAN a/b/g/n | Bluetooth 4.0, WLAN a/b/g/n |
| Akku | 1.500 mAh | 1.650 mAh | 1.800 mAh | 1.800 mAh |
| Besonderheit | Sense 4.0, FM Radio | Sense 4.0, FM Radio | Sense 4.0, FM Radio, FullHD Videoausgang | Sense 4.0, FM Radio, FullHD Videoausgang |
Fehlende Daten werden bei Bekanntgabe nachgetragen!
Samsung hat nun auf seinem Galaxy-Oktober-Event in Südkorea und den USA das Galaxy XR-Headset offiziell…
Anfang der Woche hat Vivo im Heimatland das als preiswert zu bezeichnende iQOO 15 präsentiert.…
Manch einer von Euch wird vermutlich schmunzeln, wenn wir wieder einmal über das Apple iPad…
Neben dem Realme GT 8 Pro, das mit austauschbaren Kamera-Arrays in runder und eckiger Form…
Noch vor dem OnePlus 15 und OnePlus Ace 6 hat nun das Schwester-Unternehmen heute das…
Bislang war der Exynos-Prozessor von Samsung eher ein Chip, welchen die werte Kundschaft gemieden hat.…
Diese Seite verwendet cookies.
Zeige Kommentare