Und so sieht der bisherige Stand in Sachen Updates für die beliebtesten Tablets aus:
| Aktuell | Update | Wann | |
|---|---|---|---|
| Acer Iconia Tab A100 | 3.2 | ja | Anfang 2012 |
| Acer Iconia Tab A200 | 3.2 | Ja | vorhanden |
| Acer Iconia A500 | 3.2 | ja | Anfang 2012 |
| Archos 80 G9 | 3.2 | ja | |
| Archos 101 G9 | 3.2 | ja | unbekannt |
| Asus Eee Pad Transformer | 3.2 | ja | unbekannt |
| Asus Eee Pad Transformer Prime | 4.0 | ja | vorhanden |
| Asus Eee Pad Slider | 3.2 | ja | unbekannt |
| HTC Flyer | 2.3 | ja | April 2012 |
| Huawei Mediapad | 3.2 | ja | 1. Quartal 2012 |
| LG Optimus Pad | 3.1 | unbekannt | |
| Motorola Xoom | 3.2 | ja | Anfang 2012 |
| Samsung Galaxy Tab 10.1 / 10.1N | 3.1 | ja | März/April 2012 |
| Samsung Galaxy Tab 8.9 | 3.1 | ja | März/April 2012 |
| Samsung Galaxy Tab 7.7 | 3.1 | ja | März/April 2012 |
| Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N | 3.2 | ja | März/April 2012 |
| Sony Tablet S | 3.2.1 | ja | Frühjahr 2012 |
| Sony Tablet P | 2.3 | ja | Frühjahr 2012 |
Natürlich dürfen die Smartphones da nicht fehlen:
| Aktuell | Update | Wann | |
|---|---|---|---|
| HTC Desire S | 2.3 | ja | ab 2. Quartal 2012 |
| HTC Desire HD | 2.3 | ja | ab 2. Quartal 2012 |
| HTC Evo 3D | 2.3 | ja | ab 2. Quartal 2012 |
| HTC Incredible S | 2.3 | ja | ab 2. Quartal 2012 |
| HTC Sensation / XE / XL | 2.3 | ja | März 2012 |
| Prada Phone by LG 3.0 | 2.3 | ja | 2. Quartal 2012 |
| LG Optimus Sol | 2.3 | ja | 2. Quartal 2012 |
| LG Optimus Speed | 2.3 | ja | 2. Quartal 2012 |
| LG Optimus Black | 2.2 | ja | 3. Quartal 2012 |
| LG Optimus 3D | 2.2 | ja | 3. Quartal 2012 |
| Motorola RAZR | 2.3 | ja | 1. Quartal 2012 |
| Motorola Atrix | 2.3 | unbekannt | |
| Motorola Defy+ | 2.3 | unbekannt | |
| Samsung Nexus S | 4.0 | ja | vorhanden |
| Samsung Galaxy S2 | 2.3 | ja | März 2012 |
| Samsung Galaxy Note | 2.3 | ja | März 2012 |
| Samsung Galaxy S / S Plus | 2.3 | unwahrsch. | |
| Samsung Galaxy W | 2.3 | unbekannt | |
| Samsung Galaxy R | 2.3 | ja | 2. Quartal 2012 |
| Xcover | 2.3 | unwahrsch. | |
| Sony Ericsson Xperia Arc | 2.3 | ja | ab Anfang 2. Quartal 2012 |
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 2.3 | ja | ab Anfang 2. Quartal 2012 |
| Sony Ericsson Xperia Play | 2.3 | ja | ab Anfang 2. Quartal 2012 |
| Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 2.3 | ja | ab Anfang 2. Quartal 2012 |
| Sony Ericsson Xperia Neo | 2.3 | ja | ab Anfang 2. Quartal 2012 |
| Sony Ericsson Xperia Pro | 2.3 | ja | ab Anfang 2. Quartal 2012 |
Samsung hat nun auf seinem Galaxy-Oktober-Event in Südkorea und den USA das Galaxy XR-Headset offiziell…
Anfang der Woche hat Vivo im Heimatland das als preiswert zu bezeichnende iQOO 15 präsentiert.…
Manch einer von Euch wird vermutlich schmunzeln, wenn wir wieder einmal über das Apple iPad…
Neben dem Realme GT 8 Pro, das mit austauschbaren Kamera-Arrays in runder und eckiger Form…
Noch vor dem OnePlus 15 und OnePlus Ace 6 hat nun das Schwester-Unternehmen heute das…
Bislang war der Exynos-Prozessor von Samsung eher ein Chip, welchen die werte Kundschaft gemieden hat.…
Diese Seite verwendet cookies.
Zeige Kommentare
Habe jetzt gerade gelesen das HTC ans verschiedene Leute,Testversionen zu verfügung stellt?
Für das Sensation.
Das Sony Tablet S hat aktuell Android 3.2.1 drauf, nicht 2.3
Danke Chris, habe es gleich mal aktualisiert.
Nette Übersicht...