[MWC 2012 Übersicht] Sony Mobile
Damit man halbwegs den Überblick über die Masse an Neuvorstellungen behalten kann, präsentieren wir euch in einer Übersichtsserie zum Mobile World Congress 2012 alle Geräte eines Herstellers in einem Beitrag an, vom Einsteigergerät hin zum Flaggschiff. Sony Mobile, ehemals mit Ericsson bildet nun den dritten Teil dieser Serie.
Xperia U
Mit dem Xperia U kommt das erste Mittelklasse Smartphone unter dem vereinten Namen Sony auf den Markt und versucht um die Gunst der Käufer zu buhlen. Neu ist auch der verbaute SoC, ein mit 1 GHz taktender Dualcore vom Typ NovaThor U8500 von ST-Ericsson auf Basis des ARM Cortex A9. Gefertigt in 45nm Strukturbreite und gepaart mit einem ARM MALI400 dürfen wir gespannt sein, wie sich der SoC so im Alltag schlagen wird denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Am meisten beworben werden jedoch die Audioeigenschaften „Sony 3D“ und „xLoud“, die Musik findet im 8 GB großen Internen Speicher oder auf einer MicroSD Platz.
Xperia P
Ebenfalls auf einen NovaThor U8500 setzend, kommt das Xperia P mit einem 4 Zoll Display und qHD Auflösung daher. Das Besondere bei diesem Modell ist das „White Magic“ genannte Panel, welches das derzeit hellste in einem Smartphone verbaute sein soll. Bilder nimmt das Gerät in unter einer Sekunde aus dem Standby heraus auf, was an der „Fast Capture“ Technik liegt, die auch im Xperia S zum Einsatz kommt.
Xperia S
Das ist das neue Flagschiff und ist entsprechend ausgestattet. Neben dem HD-Display mit 1280×720 Pixeln Auflösung, der 12 Megapixel Kamera mit Exmor-R-Technik und dem „Fast Capture“ Feature (Bilder werden in unter einer Sekunde aus dem Standby heraus aufgenommen). Wie auch bei den anderen Modellen so sind die Antennen für GSM, WLAN, Bluetooth, GPS und NFC im unteren Gehäuseteil verbaut, welches durch ein durchsichtiges Bauteil mit dem Rest verbaut ist und bei Benachrichtigungen aufleuchtet.
Technische Daten | Xperia U | Xperia P | Xperia S |
---|---|---|---|
Prozessor | Dualcore ST-Ericsson NovaThor U8500 mit 1 GHz | Dualcore ST-Ericsson NovaThor U8500 mit 1 GHz | Dualcore Qualcomm MSM8260 mit bis zu 1,5 GHz pro Kern |
Betriebssystem | anDROID 2.3.7 (zeitnahes Update auf 4.0) | anDROID 2.3.7 (zeitnahes Update auf 4.0) | anDROID 2.3.7 (zeitnahes Update auf 4.0) |
Interner Speicher | 8 GB | 16 GB | 4 GB + 32 GB |
RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Display | 3,5″, 854 x 480 Pixel | 4,3″, 960 x 540 Pixel | 4,3″, 1.280 x 720 Pixel |
Anschlüsse | MicroSD, MicroUSB | MicroSD, MicroUSB | MicroSD, MicroUSB |
Abmessungen (HxBxT mm) | 112×54×12 | 122,0×59,5×10,5 | 128x64x10,6 |
Gewicht | 110 Gramm | 120 Gramm | 144 Gramm |
Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Kamera | 5 Megapixel, LED-Blitz, 0,3 Megapixel Frontkamera | 8 Megapixel, LED-Blitz, 0,3 Megapixel Frontkamera | 12 Megapixel, LED-Blitz, 1,3 Megapixel Frontkamera |
Internet | GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS (850, 1.900, 2.100 MHz), HSPA+ | GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS (900, 2.100 MHz), HSPA+ | GPRS/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS (850, 900, 1.900, 2.100 MHz), HSPA+ |
BT/WLAN | 2.1 +EDR, WLAN b/g/n | 2.1 +EDR, WLAN b/g/n | 2.1 +EDR, WLAN b/g/n |
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Kapazität | 1.320 mAh | 1.300 mAh | 1.800 mAh |
Besonderheit | Exmor-R Kamera, Sony Sound 3D, xLoud, NFC Tags, Lichtleiste unten | Exmor-R Kamera, WhiteMagic Display, NFC Tags, Lichtleiste unten | Exmor-R Kamera, 720p Videoausgang, NFC Tags, Lichtleiste unten |
Fehlende Daten werden bei Bekanntgabe nachgetragen!
Pingback: [Video] Made of Imagination mit dem Sony Xperia S » anDROID News & TV
Pingback: Sony Xperia S Display wird bei über 40 Grad gelb » anDROID NEWS & TV
Pingback: Sony Mobile USA verkauft im Direktvertrieb » anDROID NEWS & TV