Samsung Galaxy Z Fold2: Es wird günstiger aber nicht günstig
Offiziell vorgestellt wurde das Samsung Galaxy Z Fold2 schon etwas länger. Aber erst seit heute gibt es in Europa auch einen Preis und erste technische Daten zu dem Foldable. Die gute Nachricht: es wird günstiger als sein Vorgänger. Die schlechte Nachricht: mit knapp 2.000 Euro ist es keinesfalls günstig.
Mit dem Samsung Galaxy Z Fold 2 hat das Unternehmen gemeinsam mit dem Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Anfang August das absolute Flaggschiff präsentiert. Doch technische Daten, Preise oder einen Termin, wann man das Foldable kaufen kann – Fehlanzeige. Den Termin gibt es jedoch erst in Kürze, wie auch die technischen Daten. Doch der deutsche Leaker Roland Quandt hat bereits den Zugriff für uns. Zwar haben wir bereits die Daten für euch veröffentlicht, doch diese basierten auf Gerüchte. Hier also das Original-Material.
Technische Daten des Samsung Galaxy Z Fold2
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G | |
---|---|
Betriebssystem | Android 10, One UI 2.5 |
Display | Innen: 7,6 Zoll faltbar, Dynamic AMOLED Infinitiy-O Display 2.208 x 1.768 Pixel 120 Hertz Bildwiederholrate 5:4 Seitenverhältnis Außen: 6,2 Zoll Super AMOLED Infinity Flex Display 2.260 x 816 Pixel HDR 10+, Blaulichtfilter 60 Hertz Bildwiederholrate 25:9 Seitenverhältnis |
Prozessor | Snapdragon 865 Plus Octa-Core 1x ARM Cortex A77 max 3,1 GHz 3x ARM Cortex A77 max 2,42 GHz 4x ARM Cortex A55 max 1,8 GHz 64-bit 7 nm-Verfahren Adreno 650 GPU (650 MHz) |
Speicherkapazität | 256 GB UFS 3.1 |
Arbeitsspeicher | 12 GB LPDDR5x |
Hauptkamera | Triple-Cam (Ultra Wide) 12 Megapixel, 1.12µm, f/2.2 (Wide) 12 Megapixel 1.8µm 2PD OIS, f/1.8 (Zoom) 12 Megapixel 1.0µm, f/2.4 intelligentes Hexa-Kamerasystem mit Fotoassistenten, automatische Szenenoptimierung und Fehlererkennung, 4K-UHD-Videoaufnahme mit HDR10+, ActionCam-Videostabilisierung, Ultra-Weitwinkelobjektiv, 2-fach optische Bildstabilisierung (Dual OIS), Super Night Shot, Super Slow Motion mit 960 Bildern pro Sekunde, Live-Fokus für Bokeh-Effekte |
Frontkamera | 10 Megapixel, 1.22µm, f/2.2 |
Kamera-Effekte | Automatische Szenenoptimierung, aktive Fehlerkennung, Aufnahmevorschläge, Kamera-Schnellstart, HDR10+ Video, Steady Video, Auto, Pro, Zeitlupe, Super Slow Motion, Live-Fokus, Bokeh-Effekt, Essen, Hyperlapse, Panorama, Nachtmodus, Selfie, Gruppen-Selfie, Filter, Sticker, schwebender Kamera-Auslöser, Bixby Vision |
Video | Aufnahme: UHD 4K (3840 x 2160) 60fps, Wiedergabe: HD 8K (7680 x 4320) 60fps |
Besonderheiten | Fingerprintsensor, Gesichtserkennung, GPS, verbessertes Multitasking – bis zu drei Apps gleichzeitig nutzen, Stereo-Lautsprecher by AKG mit Dolby Atmos-Technologie, Bixby Assistent, Samsung Knox sicherer Ordner, App-Paar, AR-Emoji |
Sensoren | Fingerabdruckscanner, Beschleunigungssensor, Barometer, Gyroskop, Kompass, Hall-Sensor, Annäherungssensor, RGB-Licht-Sensor |
SIM-Karten | Nano-SIM (4FF) |
Verbindungen | 4G (LTE), 5G, Bluetooth 5.0, WLAN, USB Typ C |
Farben | Mystic Black, Mystic Bronze |
Akku | 4.500 mAh (bis zu 31 Std. (4G)), Schnellaufladung, kabelloses Laden Wireless PowerShare, Fast Charging |
Maße | 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (geöffnet) 159,2 x 68 x 16,8 mm (gefaltet) |
Gewicht | 279 Gramm |
Snapdragon 865+ auch für uns
Die durchaus erfreuliche Nachricht ist, dass der Snapdragon 865 Plus auch in Europa und somit in Deutschland verbaut sein wird. Denn die am gleichen Tag vorgestellten Galaxy Note 20 Modelle besitzen hierzulande den hauseigenen Exynos 990 Octa-Core-Prozessor. In den USA und Südkorea nicht.
Im Preis günstiger
Beim Preis war wohl jedem klar, dass es alles andere als günstig wird. So bezahlen wir in Deutschland aufgrund der vorübergehenden 16 Prozent Mehrwertsteuer nur 1.949 Euro. Im restlichen Europa werden jedoch 1.999, beziehungsweise 2.009 Euro (Spanien) fällig. Der Vorgänger des Samsung Galaxy Z Fold2 war mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.100 Euro ein wenig teurer. Hatte jedoch auch mit 512 GB doppelt soviel Programmspeicher.